
Meine Wohnung im HW14
Hauswiesenstrasse 15
[ADMIN] | WHG- Nr. | Etage | Zimmer | NWF in m2 | Balkon in m2 | Keller in m2 | Verkaufspreis in CHF | [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
1.1 | 1.1 | EG | 4.5 Garten | 125.2 | 15.5 & Gartenanteil | 16.4 | verkauft | ja |
1.2 | 1.2 | EG | 2.5 Garten | 79.7 | 14.7 & Gartenanteil | 14.2 | verkauft | ja |
1.3 | 1.3 | 1. OG | 4.5 | 125.5 | 15.1 | 17.4 | verkauft | ja |
1.4 | 1.4 | 1. OG | 3 | 96.4 | 14.3 | 14.2 | verkauft | ja |
1.5 | 1.5 | 2. OG | 4.5 | 125.5 | 15.1 | 15.1 | verkauft | ja |
1.6 | 1.6 | 2. OG | 4.5 | 132.7 | 14.3 | 15.8 | verkauft | ja |
1.7 | 1.7 | DG | 3.5 Dach | 113.2 | 23.3 | 14.6 | verkauft | ja |
1.8 | 1.8 | DG | 3.5 Dach | 110.9 | 22.3 | 14.6 | verkauft | ja |
Hauswiesenstrasse 19
[ADMIN] | WHG- Nr. | Etage | Zimmer | NWF in m2 | Balkon in m2 | Keller in m2 | Verkaufspreis in CHF | [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
2.1 | 2.1 | EG | 4.5 Garten | 123.3 | 12.8 & Gartenanteil | 18.8 | verkauft | ja |
2.2 | 2.2 | EG | 3.5 Garten | 102.2 | 15.6 & Gartenanteil | 16.4 | verkauft | ja |
2.3 | 2.3 | 1. OG | 4.5 | 123.6 | 12.4 | 21.3 | verkauft | ja |
2.4 | 2.4 | 1. OG | 4.5 | 124.4 | 13.7 | 18.5 | verkauft | ja |
2.5 | 2.5 | 2. OG | 4.5 | 123.6 | 12.4 | 21.9 | verkauft | ja |
2.6 | 2.6 | 2. OG /DG | 6.5 Duplex | 226.6 | 40.5 | 19.8 | 3'590'000 | ja |
Untergeschoss | Disponibel | UG | 16.0 | reserviert | ja |
Parkplätze
[ADMIN] | Etage | Anzahl | Typ | Verkaufspreis in CHF | [PDF] |
---|---|---|---|---|---|
Mobile | ja | ja | ja | ja | ja |
Untergeschoss | UG | 15 | Tiefgaragenplätze normal | 50'000 | ja |
Untergeschoss | UG | 3 | Tiefgaragenplätze breit (Nr. 7, 8 und 15) | 52'500 | ja |
Untergeschoss | UG | 4 | Motorradparkplätze | 3'750 | ja |